Remboursements A.M.O + Régime d'entrprise obligatoire Airbus |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | |
---|---|---|---|---|
Médecine de ville | ||||
Consultations, Visites actes techniques médicaux, actes d'imagerie | ||||
Par médecin signataire OPTAM | 220% | 230% | 250% | 270% |
Par médecin non signataire OPTAM | 200% | 200% | 200% | 200% |
Auxiliaires médicaux | 200% | 200% | 200% | 200% |
Biologie médicale | 200% | 200% | 200% | 200% |
Pharmacie remboursée par l’AMO | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pharmacie non remboursée par l’AMO (1fois/an/famille) (1) | 20% FR (maxi 10€) | 30% FR (maxi 15€) | 40% FR (maxi 100€) | |
Médecine douce (2) | 3 séances à 25€ | 3 séances à 35 € | 4 séances à 40 € |
Offres santé:
Médecine de ville