Prise en compte des frais de séjour en milieu hospitalier, chambre particulière,…
Remboursements A.M.O + Régime d'entrprise obligatoire Airbus |
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | |
---|---|---|---|---|
Hospitalisation | ||||
Frais de séjour médicaux ou chirurgicaux en hopital, clinique y compris maternité | 200% BR | 260% BR | 270% BR | 280% BR |
Frais de séjour en établissement ou service psychiatrique sup. à 60J | 100% BR | 160% BR | 170% BR | 180% BR |
Frais de séjour en maison de convalescence, de repos, centre de longs séjours | 100% | 160% | 170% | 180% |
Transport accepté par l'AMO | 100% | 100% | 100% | 100% |
Chambre particulière (Hospi. médicale , chirurgicale, maternité) | 2% PMSS | 69€ / jour | 76€ / jour | 86€ / jour |
Chambre particulière en établissement ou service psychiatrique sup. à 60J (limité à 30 J) (5) | 69€ / jour | 76€ / jour | 86€ / jour | |
Chambre particulière en maison de convalescence, de repos, longs séjours (limité à 30 J) (5) | 69€ / jour | 76€ / jour | 86€ / jour | |
Hono. et actes techn. (anesthésie, chirurgie, obstétrie)/un médecin signat. OPTAM - CO (9) | 350% | 350% + 50€ | 350% + 100€ | 350% + 150€ |
Hono. et actes techn. (anesthésie, chirurgie, obstétrie)/un médecin non signat. OPTAM - CO (9) | 200% | 200% | 200% | 200% |
Frais d'accompagnement enfant de moins de 12 ans en hopital et clinique | 1% PMSS | 41€ / jour | 44€ / jour | 51€ / jour |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | ||||
Forfait journalier hospitalier illimité (MCO, SSR, PSY) sauf EMS | ||||
Forfait journalier en institution médico-éducative (limité à 30 J) | ||||
Forfait journalier en maison de convalescence, de repos, longs séjours |